Daftar Harga Alat Fitness Terbaru 2014 | Bagi anda yang suka sekali berolahraga seperti ngegym atau sebagainya, yang dibutuhkan oleh anda adalah sebuah alat olahraga atau Alat Fitness untuk membuat tubuh anda menjadi sehat dan bagus dan enak dilihat oleh orang lain. Nah buat anda yang sedang mencari berapa Harga Alat Fitness Terbaru 2014 saat ini, berikut ini bisa anda simak informasi yang akan kami berikan tentang Daftar Harga Alat Fitness Terbaru 2014 dengan lengkapnya yang ada dibawah ini.
Demikian informasi terbaru dari kami mengenai *Daftar Harga Alat Fitness Terbaru 2014* semoga dapat bermanfaat untuk anda semua yang ingin membeli alat fitness terbaru 2014 pada tahun ini, dan jangan lupa anda simak juga Daftar Harga Home Theatre Terbaru 2014.
Merk & Type Alat Fitness | Price (IDR) |
Elliptical SPORTOP E850 Spec: 8kg flywheel, pulse pads on handles,max 130kg | 4.488.000 |
Elliptical SPORTOP E850C Spec: 2 way adjustable seat,pilse on handles, max 130kg | 4.938.000 |
Exercise Bike SPORTOP B600 Spec: Computer functions: scan, time, speed, distance, calorie, pulse | 2.325.000 |
Exercise Bike SPORTOP B 670 Spec: 8 different resistance tension control | 2.723.000 |
Exercise Bike SPORTOP B 696 Spec: Super smooth magnetic resistance | 2.783.000 |
Exercise Bike SPORTOP B700 Spec: Automatically scans all the functions every 6 seconds | 3.283.000 |
Exercise Bike KETTLER PASO 109 Spec: LCD Display: time, distance, speed, calories, pulse, 8 stage adjustment of resistance | 4.025.000 |
Exercise Bike KETTLER PASO 307 Spec: Jumbo LCD, 15 stage adjustment of resistance, 4 person data input facility | 7.048.000 |
Exercise Bike KETTLER VIGO 500 Spec: An affordable exercise bike. The LCD-display presents all training data: time, distance, pulse, etc. | 6.573.000 |
Multigym X2FIT QF-3500A Spec: 20 function,smooth movement with ball bearing system | 4.445.000 |
Multigym X2FIT QF-500LP Spec: Leg, Arm, Stomach, Trunk & bicep exercise | 2.911.000 |
Multigym KETTLER 7752-600 Spec: Leg, Arm, Stomach, Trunk & bicep exercise | 10.070.000 |
Sit Up Bench X2FIT XF-3820 Spec: Flat type Sit-Up Bench | 755.000 |
Sit Up Bench X2FIT XF-3830 Spec: Curved Type Sit-up Bench | 855.000 |
Treadmill X2FIT XF-797G Spec: Manual Treadmills, Computer functions: time, speed, distance, calorie, pulse | 2.890.000 |
Treadmill ATTACK AT-115A Spec: DC Motorized, Speed : 1-12 Km/h | 5.348.000 |
Treadmill ATTACK AT-8400M Spec: DC Motorized, Computer: LCD monitor with console provide 6 programs & 1 manual | 7.078.000 |
Treadmill ATTACK AT-112K Spec: DC Motorized, Speed : 1-12 Km/h, 11 program + 1 manual | 5.823.000 |
Treadmill ATTACK AT-1200M Spec: Motorized treadmill with massager | 7.320.000 |
Demikian informasi terbaru dari kami mengenai *Daftar Harga Alat Fitness Terbaru 2014* semoga dapat bermanfaat untuk anda semua yang ingin membeli alat fitness terbaru 2014 pada tahun ini, dan jangan lupa anda simak juga Daftar Harga Home Theatre Terbaru 2014.
Informasi Terbaru 2012 15 Jan, 2014
-
Source: http://a-az.blogspot.com/2014/01/daftar-harga-alat-fitness-terbaru-2014.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com